Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.5g.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.6g.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.aaa.pro $ 245.89 $ 491.78 $ 737.67 $ 1,229.45 $ 2,458.90
.aca.pro $ 245.89 $ 491.78 $ 737.67 $ 1,229.45 $ 2,458.90
.academy $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.accountant $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.accountants $ 128.29 $ 256.58 $ 384.87 $ 641.45 $ 1,282.90
.acct.pro $ 245.89 $ 491.78 $ 737.67 $ 1,229.45 $ 2,458.90
.actor $ 50.49 $ 100.98 $ 151.47 $ 252.45 $ 504.90
.adult $ 142.79 $ 285.58 $ 428.37 $ 713.95 $ 1,427.90
.adv.br $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.ae.org $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.agency $ 24.74 $ 49.48 $ 74.22 $ 123.70 $ 247.40
.ai - - - - -
.ai.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.airforce $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.am.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.amsterdam $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.95 $ 549.90
.apartments $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.app $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.archi $ 104.79 $ 209.58 $ 314.37 $ 523.95 $ 1,047.90
.army $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.arq.br $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.art $ 43.00 $ 86.00 $ 129.00 $ 215.00 $ 430.00
.art.br $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.asia $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.associates $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.attorney $ 70.29 $ 140.58 $ 210.87 $ 351.45 $ 702.90
.au $ 8.27 $ 16.54 $ 24.81 $ 41.35 -
.auction $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.audio $ 130.79 $ 261.58 $ 392.37 $ 653.95 $ 1,307.90
.auto $ 3,969.19 $ 7,938.38 $ 11,907.57 $ 19,845.95 $ 39,691.90
.avocat.pro $ 245.89 $ 491.78 $ 737.67 $ 1,229.45 $ 2,458.90
.band $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.bar $ 97.79 $ 195.58 $ 293.37 $ 488.95 $ 977.90
.bar.pro $ 245.89 $ 491.78 $ 737.67 $ 1,229.45 $ 2,458.90
.bargains $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.beer $ 39.69 $ 79.38 $ 119.07 $ 198.45 $ 396.90
.berlin $ 64.19 $ 128.38 $ 192.57 $ 320.95 $ 641.90
.best $ 29.09 $ 58.18 $ 87.27 $ 145.45 $ 290.90
.bet $ 26.79 $ 53.58 $ 80.37 $ 133.95 $ 267.90
.bid $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.bihar.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.bike $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.bingo $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.bio $ 98.59 $ 197.18 $ 295.77 $ 492.95 $ 985.90
.biz $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 $ 187.90
.biz.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.black $ 85.49 $ 170.98 $ 256.47 $ 427.45 $ 854.90
.blackfriday $ 135.59 $ 271.18 $ 406.77 $ 677.95 $ 1,355.90
.blog $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.blog.br $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.blue $ 26.79 $ 53.58 $ 80.37 $ 133.95 $ 267.90
.boutique $ 33.10 $ 66.20 $ 99.30 $ 165.50 $ 331.00
.br.com $ 64.19 $ 128.38 $ 192.57 $ 320.95 $ 641.90
.build $ 97.79 $ 195.58 $ 293.37 $ 488.95 $ 977.90
.builders $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.business $ 14.79 $ 29.58 $ 44.37 $ 73.95 $ 147.90
.business.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.buzz $ 49.79 $ 99.58 $ 149.37 $ 248.95 $ 497.90
.bz $ 39.69 $ 79.38 $ 119.07 $ 198.45 $ 396.90
.ca $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.ca.in $ 8.46 $ 16.92 $ 25.38 $ 42.30 $ 84.60
.cab $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.cafe $ 36.38 $ 72.76 $ 109.14 $ 181.90 $ 363.80
.cam $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.camera $ 67.29 $ 134.58 $ 201.87 $ 336.45 $ 672.90
.camp $ 68.79 $ 137.58 $ 206.37 $ 343.95 $ 687.90
.capetown $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.capital $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.car $ 3,969.19 $ 7,938.38 $ 11,907.57 $ 19,845.95 $ 39,691.90
.cards $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.care $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.career $ 145.09 $ 290.18 $ 435.27 $ 725.45 $ 1,450.90
.careers $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.cars $ 3,969.19 $ 7,938.38 $ 11,907.57 $ 19,845.95 $ 39,691.90
.casa $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.cash $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.casino $ 195.39 $ 390.78 $ 586.17 $ 976.95 $ 1,953.90
.catering $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.cc $ 15.29 $ 30.58 $ 45.87 $ 76.45 $ 152.90
.center $ 29.09 $ 58.18 $ 87.27 $ 145.45 $ 290.90
.chat $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.cheap $ 30.23 $ 60.46 $ 90.69 $ 151.15 $ 302.30
.christmas $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.church $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.city $ 29.09 $ 58.18 $ 87.27 $ 145.45 $ 290.90
.cl $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.claims $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.cleaning $ 67.29 $ 134.58 $ 201.87 $ 336.45 $ 672.90
.click $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.clinic $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.clothing $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.cloud $ 29.09 $ 58.18 $ 87.27 $ 145.45 $ 290.90
.club $ 24.49 $ 48.98 $ 73.47 $ 122.45 $ 244.90
.cn $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.cn.com $ 53.59 $ 107.18 $ 160.77 $ 267.95 $ 535.90
.cn.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.co $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 -
.co.com $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.co.de $ 13.99 $ 27.98 $ 41.97 $ 69.95 $ 139.90
.co.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.co.nz $ 24.69 $ 49.38 $ 74.07 $ 123.45 $ 246.90
.co.uk $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.co.za $ 5.09 - - - -
.coach $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.codes $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.coffee $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.college $ 97.79 $ 195.58 $ 293.37 $ 488.95 $ 977.90
.com $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.com.au $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 -
.com.br $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.com.cn $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.com.co $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 -
.com.de $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.com.ec $ 64.19 $ 128.38 $ 192.57 $ 320.95 $ 641.90
.com.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.com.mx $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 -
.com.ru $ 5.89 - - - -
.com.sc $ 146.69 $ 293.38 $ 440.07 $ 733.45 $ 1,466.90
.community $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.company $ 14.79 $ 29.58 $ 44.37 $ 73.95 $ 147.90
.computer $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.condos $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.construction $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.consulting $ 47.79 $ 95.58 $ 143.37 $ 238.95 $ 477.90
.contractors $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.cooking $ 39.69 $ 79.38 $ 119.07 $ 198.45 $ 396.90
.cool $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.coop.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.country $ 3,343.19 $ 6,686.38 $ 10,029.57 $ 16,715.95 $ 33,431.90
.coupons $ 65.69 $ 131.38 $ 197.07 $ 328.45 $ 656.90
.courses $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.cpa.pro $ 245.89 $ 491.78 $ 737.67 $ 1,229.45 $ 2,458.90
.credit $ 131.29 $ 262.58 $ 393.87 $ 656.45 $ 1,312.90
.creditcard $ 198.49 $ 396.98 $ 595.47 $ 992.45 $ 1,984.90
.cricket $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.cruises $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.cs.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.cymru $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.dance $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.date $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.dating $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.de $ 10.79 - - - -
.de.com $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.deals $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.degree $ 59.69 $ 119.38 $ 179.07 $ 298.45 $ 596.90
.delhi.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.delivery $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.democrat $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.dental $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.dentist $ 70.29 $ 140.58 $ 210.87 $ 351.45 $ 702.90
.desi $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.design $ 67.29 $ 134.58 $ 201.87 $ 336.45 $ 672.90
.dev $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.diamonds $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.diet $ 131.89 $ 263.78 $ 395.67 $ 659.45 $ 1,318.90
.digital $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.direct $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.directory $ 21.60 $ 43.20 $ 64.80 $ 108.00 $ 216.00
.discount $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.doctor $ 131.29 $ 262.58 $ 393.87 $ 656.45 $ 1,312.90
.dog $ 67.29 $ 134.58 $ 201.87 $ 336.45 $ 672.90
.domains $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.download $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.dr.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.durban $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.earth $ 29.09 $ 58.18 $ 87.27 $ 145.45 $ 290.90
.ec $ 65.69 $ 131.38 $ 197.07 $ 328.45 $ 656.90
.eco $ 97.79 $ 195.58 $ 293.37 $ 488.95 $ 977.90
.eco.br $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.education $ 30.91 $ 61.82 $ 92.73 $ 154.55 $ 309.10
.email $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.energy $ 131.29 $ 262.58 $ 393.87 $ 656.45 $ 1,312.90
.eng.br $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.eng.pro $ 245.89 $ 491.78 $ 737.67 $ 1,229.45 $ 2,458.90
.engineer $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.engineering $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.enterprises $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.equipment $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.er.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.es $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 -
.estate $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.eu $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.eu.com $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.events $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.exchange $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.expert $ 65.69 $ 131.38 $ 197.07 $ 328.45 $ 656.90
.exposed $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.express $ 33.10 $ 66.20 $ 99.30 $ 165.50 $ 331.00
.fail $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.faith $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.family $ 36.69 $ 73.38 $ 110.07 $ 183.45 $ 366.90
.fans $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.farm $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.fashion $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.feedback $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.fin.ec $ 64.19 $ 128.38 $ 192.57 $ 320.95 $ 641.90
.finance $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.financial $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.firm.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.fish $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.fishing $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.fit $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.fitness $ 33.48 $ 66.96 $ 100.44 $ 167.40 $ 334.80
.flights $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.florist $ 33.08 $ 66.16 $ 99.24 $ 165.40 $ 330.80
.flowers $ 139.49 $ 278.98 $ 418.47 $ 697.45 $ 1,394.90
.fm $ 178.69 $ 357.38 $ 536.07 $ 893.45 $ 1,786.90
.football $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.forsale $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.foundation $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.95 $ 385.90
.fr $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.fun $ 29.09 $ 58.18 $ 87.27 $ 145.45 $ 290.90
.fund $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.furniture $ 115.00 $ 230.00 $ 345.00 $ 575.00 $ 1,150.00
.futbol $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.fyi $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.gallery $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.game $ 455.29 $ 910.58 $ 1,365.87 $ 2,276.45 $ 4,552.90
.games $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.garden $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.gb.net $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.gdn $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.gen.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.gift $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.gifts $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.gives $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.glass $ 67.29 $ 134.58 $ 201.87 $ 336.45 $ 672.90
.global $ 96.29 $ 192.58 $ 288.87 $ 481.45 $ 962.90
.gmbh $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.gold $ 128.29 $ 256.58 $ 384.87 $ 641.45 $ 1,282.90
.golf $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.gr.com $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.graphics $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.gratis $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.green $ 96.29 $ 192.58 $ 288.87 $ 481.45 $ 962.90
.gripe $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.group $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.guide $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.guitars $ 133.69 $ 267.38 $ 401.07 $ 668.45 $ 1,336.90
.gujarat.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.guru $ 47.79 $ 95.58 $ 143.37 $ 238.95 $ 477.90
.haus $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.health $ 96.29 $ 192.58 $ 288.87 $ 481.45 $ 962.90
.healthcare $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.help $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.hiphop $ 123.29 $ 246.58 $ 369.87 $ 616.45 $ 1,232.90
.hockey $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.holdings $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.holiday $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.homes $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.horse $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.hospital $ 67.29 $ 134.58 $ 201.87 $ 336.45 $ 672.90
.host $ 128.29 $ 256.58 $ 384.87 $ 641.45 $ 1,282.90
.hosting $ 409.59 $ 819.18 $ 1,228.77 $ 2,047.95 $ 4,095.90
.house $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.how $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.hu.com $ 84.09 $ 168.18 $ 252.27 $ 420.45 $ 840.90
.icu $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.id $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.immo $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.immobilien $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.in $ 12.00 $ 24.00 $ 36.00 $ 60.00 $ 120.00
.in.net $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.ind.br $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.ind.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.industries $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.info $ 31.79 $ 63.58 $ 95.37 $ 158.95 $ 317.90
.info.ec $ 64.19 $ 128.38 $ 192.57 $ 320.95 $ 641.90
.info.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.ink $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.institute $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.insure $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.int.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.international $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.internet.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.investments $ 129.89 $ 259.78 $ 389.67 $ 649.45 $ 1,298.90
.io $ 59.00 $ 118.64 $ 177.64 $ 295.64 $ 590.64
.io.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.irish $ 21.39 $ 42.78 $ 64.17 $ 106.95 $ 213.90
.jetzt $ 29.09 $ 58.18 $ 87.27 $ 145.45 $ 290.90
.jewelry $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.jobs $ 187.89 $ 375.78 $ 563.67 $ 939.45 $ 1,878.90
.joburg $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.jpn.com $ 84.09 $ 168.18 $ 252.27 $ 420.45 $ 840.90
.juegos $ 387.09 $ 774.18 $ 1,161.27 $ 1,935.45 $ 3,870.90
.jur.pro $ 245.89 $ 491.78 $ 737.67 $ 1,229.45 $ 2,458.90
.kaufen $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.kim $ 26.79 $ 53.58 $ 80.37 $ 133.95 $ 267.90
.kitchen $ 67.29 $ 134.58 $ 201.87 $ 336.45 $ 672.90
.kiwi $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.45 $ 474.90
.la $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.land $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.lat $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.law $ 135.99 $ 271.98 $ 407.97 $ 679.95 $ 1,359.90
.law.pro $ 245.89 $ 491.78 $ 737.67 $ 1,229.45 $ 2,458.90
.lawyer $ 70.29 $ 140.58 $ 210.87 $ 351.45 $ 702.90
.lease $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.legal $ 64.70 $ 129.40 $ 194.10 $ 323.50 $ 647.00
.lgbt $ 65.09 $ 130.18 $ 195.27 $ 325.45 $ 650.90
.life $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.lighting $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.limited $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.limo $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.link $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.live $ 36.69 $ 73.38 $ 110.07 $ 183.45 $ 366.90
.loan $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.loans $ 131.29 $ 262.58 $ 393.87 $ 656.45 $ 1,312.90
.lol $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.london $ 62.69 $ 125.38 $ 188.07 $ 313.45 $ 626.90
.lotto $ 2,442.59 $ 4,885.18 $ 7,327.77 $ 12,212.95 $ 24,425.90
.love $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.ltd $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.ltda $ 53.59 $ 107.18 $ 160.77 $ 267.95 $ 535.90
.luxury $ 763.29 $ 1,526.58 $ 2,289.87 $ 3,816.45 $ 7,632.90
.maison $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.management $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.market $ 39.69 $ 79.38 $ 119.07 $ 198.45 $ 396.90
.marketing $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.markets $ 76.39 $ 152.78 $ 229.17 $ 381.95 $ 763.90
.mba $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.me $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.me.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.me.uk $ 10.19 $ 20.38 $ 30.57 $ 50.95 $ 101.90
.med.ec $ 64.19 $ 128.38 $ 192.57 $ 320.95 $ 641.90
.med.pro $ 245.89 $ 491.78 $ 737.67 $ 1,229.45 $ 2,458.90
.media $ 36.38 $ 72.76 $ 109.14 $ 181.90 $ 363.80
.memorial $ 109.59 $ 219.18 $ 328.77 $ 547.95 $ 1,095.90
.men $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.menu $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.miami $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.mn $ 49.49 $ 98.98 $ 148.47 $ 247.45 $ 494.90
.mobi $ 38.29 $ 76.58 $ 114.87 $ 191.45 $ 382.90
.moda $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.mom $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.money $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.mortgage $ 59.69 $ 119.38 $ 179.07 $ 298.45 $ 596.90
.mus.br $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.mx $ 68.99 $ 137.98 $ 206.97 $ 344.95 -
.nagoya $ 28.19 $ 56.38 $ 84.57 $ 140.95 $ 281.90
.name $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.navy $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.net $ 14.89 $ 29.78 $ 44.67 $ 74.45 $ 148.90
.net.au $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 -
.net.br $ 16.29 $ 32.58 $ 48.87 $ 81.45 $ 162.90
.net.cn $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.net.co $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 -
.net.ec $ 64.19 $ 128.38 $ 192.57 $ 320.95 $ 641.90
.net.in $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.net.nz $ 24.69 $ 49.38 $ 74.07 $ 123.45 $ 246.90
.net.ru $ 5.89 - - - -
.net.sc $ 146.69 $ 293.38 $ 440.07 $ 733.45 $ 1,466.90
.network $ 29.39 $ 58.78 $ 88.17 $ 146.95 $ 293.90
.news $ 36.69 $ 73.38 $ 110.07 $ 183.45 $ 366.90
.ngo $ 59.69 $ 119.38 $ 179.07 $ 298.45 $ 596.90
.ninja $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.nl $ 14.59 - - - -
.no.com $ 84.09 $ 168.18 $ 252.27 $ 420.45 $ 840.90
.nom.co $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 -
